대기업 취업률 최고의 학과전기설비·기기 및 자동화시스템 종합설계 전문기술인 양성
Department of Automatic Electrical Engineering Technology
일학습병행반
Smart Electrical Automation Department
2026학년도 전기자동화과 교육과정표
<평생학습자과정(일학습병행반-반도체융합) · 주간>
1학년 교육과정
1학년 1학기
| 구분 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|---|
| 교양 | 학습전략과자기경영 역량기반 원격수업 | 3 | 3 | 0 |
| 교양 | 재미있는코딩기초 역량기반 원격수업 | 3 | 1 | 2 |
| 교양 | 혼요혼밥 역량기반 원격수업 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 기초회로실험 전공핵심 원격수업 | 2 | 0 | 2 |
| 전공 | 기초회로이론 전공핵심 선이수 원격수업 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 반도체기초개론 전공핵심 선이수 원격수업 | 2 | 2 | 0 |
| 전공 | 회로설계 전공핵심 원격수업 | 3 | 0 | 3 |
| 전공 | 전기공학개론 전공핵심 원격수업 | 2 | 2 | 0 |
| 교양 소계 | 9 | 7 | 2 | |
| 전공 소계 | 12 | 7 | 5 | |
| 1학기 합계 | 21 | 14 | 7 | |
1학년 2학기
| 구분 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|---|
| 교양 | 4차산업혁명의이해 역량기반 원격수업 | 3 | 3 | 0 |
| 교양 | 자원봉사론 역량기반 원격수업 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 반도체전공정 전공핵심 역량기반 원격수업 | 2 | 2 | 0 |
| 전공 | 반도체패키지&테스트 전공핵심 역량기반 원격수업 | 2 | 2 | 0 |
| 전공 | 전자회로실험 전공핵심 원격수업 | 2 | 0 | 2 |
| 전공 | 전기자기학 전공핵심 원격수업 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 회로이론 전공핵심 원격수업 | 3 | 3 | 0 |
| 교양 소계 | 6 | 6 | 0 | |
| 전공 소계 | 12 | 10 | 2 | |
| 2학기 합계 | 18 | 16 | 2 | |
2학년 교육과정
2학년 1학기
| 구분 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|---|
| 교양 | 나의자산관리 역량기반 원격수업 | 3 | 3 | 0 |
| 교양 | 카메라로쓰는다큐일기 역량기반 원격수업 | 2 | 1 | 1 |
| 전공 | 응용전자회로실험 전공핵심 원격수업 | 2 | 0 | 2 |
| 전공 | PLC및HMI 전공핵심 원격수업 | 2 | 2 | 0 |
| 전공 | 시이퀀스및PLC제어 전공핵심 원격수업 | 2 | 2 | 0 |
| 전공 | 전기기기 전공핵심 원격수업 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 전기설비기술기준 전공핵심 역량기반 원격수업 | 2 | 2 | 0 |
| 전공 | 전력공학 전공핵심 원격수업 | 3 | 3 | 0 |
| 교양 소계 | 5 | 4 | 1 | |
| 전공 소계 | 14 | 12 | 2 | |
| 1학기 합계 | 19 | 16 | 3 | |
2학년 2학기
| 구분 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|---|
| 전공 | IOT프로그래밍실습 전공핵심 원격수업 | 2 | 0 | 2 |
| 전공 | C언어 전공핵심 원격수업 | 2 | 2 | 0 |
| 전공 | PLC공압제어 전공핵심 원격수업 | 2 | 2 | 0 |
| 전공 | 디지털공학 전공핵심 원격수업 | 2 | 2 | 0 |
| 전공 | 자동제어 전공핵심 원격수업 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 전기설비설계 전공핵심 역량기반 원격수업 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 | 전기응용 전공핵심 원격수업 | 2 | 2 | 0 |
| 전공 소계 | 16 | 14 | 2 | |
| 2학기 합계 | 16 | 14 | 2 | |
졸업 이수 학점 안내
교양 20학점 + 전공 54학점 = 총 74학점